<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicurezza in cantiere.it</title>
	<atom:link href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Emergenza e prevenzione nei cantieri</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/emergenza-prevenzione-nei-cantieri.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/emergenza-prevenzione-nei-cantieri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 aprile 2009, nove giorni dopo il sisma che ha colpito L’Aquila, il camper mobile presente nella tendopoli ha permesso all&#8217;INAIL di assicurare servizi di consulenza amministrativa e sanitaria. Il mezzo, che ha rappresentato una sede d’emergenza, fu dismesso dopo qualche settimana dall’evento critico, ma dal 9 gennaio scorso è nuovamente operativo e lo sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 aprile 2009, nove giorni dopo il sisma che ha colpito L’Aquila, il camper mobile presente nella tendopoli ha permesso all&#8217;INAIL di assicurare servizi di consulenza amministrativa e sanitaria. Il mezzo, che ha rappresentato una sede d’emergenza, fu dismesso dopo qualche settimana dall’evento critico, ma dal 9 gennaio scorso è nuovamente operativo e lo sarà fino al 30 ottobre prossimo. Il veicolo mobile permette di raggiungere centri e frazioni della zona terremotata e offrire, a tutti gli operatori del settore edile, supporto tecnico e azioni di controllo per la messa in atto di comportamenti sicuri nei cantieri. Lo scopo del progetto &#8220;Agganciati alla vita&#8221; (scritto sul fianco del camper) è quello di affrontare la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo informazioni sui fattori di rischio, allo scopo di contrastare gli infortuni. Il camper, gestito dai tecnici dei Comitati paritetici territoriali e da funzionari INAIL, consente l’erogazione di attività formativa in merito alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81 del 2008) attraverso postazioni informatiche e una stazione centrale che funziona da server. La diffusione di una cultura della prevenzione nel “più grande cantiere d’Europa”, come è stata definita la zona dell’aquilano, è decisiva per incrementare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi in coloro che operano nel settore edile, agevolando l’adempimento alle norme di legge e riducendo il più possibile il numero degli incidenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/emergenza-prevenzione-nei-cantieri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedure tecniche per il sollevamento di persone</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/procedure-tecniche-il-sollevamento-di-persone.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/procedure-tecniche-il-sollevamento-di-persone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alla luce dell’emissione del parere sulla “eccezionalità”, ha ritenuto necessario individuare specifiche procedure operative di sicurezza nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine, per garantirne un uso sicuro. Tali procedure, approvate dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alla luce dell’emissione del parere sulla “eccezionalità”, ha ritenuto necessario individuare specifiche procedure operative di sicurezza nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non previste a tal fine, per garantirne un uso sicuro. Tali procedure, approvate dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012, rappresentano delle istruzioni non vincolanti per gli operatori del settore edile, ma hanno lo scopo di offrire utili informazioni sull’utilizzo di tali macchinari e i comportamenti da attuare. Per le attrezzature oggetto del documento (es.: piattaforme, gabbie e cestelli) sono evidenziati i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro rispetto a:</p>
<p>-	Caratteristiche delle attrezzature di lavoro (es.: manutenzione e installazione);</p>
<p>-	Ambiente di lavoro (condizioni atmosferiche, distanze di sicurezza e misure adatte a prevenire la caduta di oggetti);</p>
<p>-	Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro (dispositivi di protezione individuale e limitazione della velocità di sollevamento).</p>
<p>Per le procedure tecniche che dovrebbero essere attuate nel sollevamento di persone, sono forniti dettagli su:</p>
<p>-	Compiti del Responsabile della supervisione del lavoro, colui che determina il modo meno pericoloso per eseguire la manovra descrivendo l’operazione e i tempi di realizzazione;</p>
<p>-	Responsabilità del gruista, del preposto, dei supervisori responsabili del lavoro e del personale da sollevare e mantenere in quota;</p>
<p>-	Indicazioni per il corretto utilizzo di gru, cesta o cestello per il sollevamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/procedure-tecniche-il-sollevamento-di-persone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaio cade dal secondo piano di un cantiere</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/operaio-romeno-cade-dal-secondo-piano-di-cantiere.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/operaio-romeno-cade-dal-secondo-piano-di-cantiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra notizia di cronaca nera, purtroppo, riaccende i riflettori sulla sicurezza in cantiere. Il primo maggio scorso, infatti, un operaio dipendente presso una ditta di Roma, è deceduto in seguito alla caduta dal secondo piano di uno stabile in costruzione in un cantiere in Abruzzo. Vasile Copil, 50 anni, di nazionalità romena, è caduto nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra notizia di cronaca nera, purtroppo, riaccende i riflettori sulla <strong>sicurezza in cantiere</strong>. Il primo maggio scorso, infatti, un operaio dipendente presso una ditta di Roma, è deceduto in seguito alla caduta dal secondo piano di uno stabile in costruzione in un cantiere in Abruzzo.</p>
<p>Vasile Copil, 50 anni, di nazionalità romena, è caduto nel vuoto da<strong> un edificio in fabbricazione </strong>mentre si occupava di sistemare il tetto, assieme ad un gruppo di 4 colleghi connazionali. Nella squadra era presente anche il figlio che ha visto cadere il padre da un ponteggio posto al terzo piano dell’immobile, a un’altezza di 10 metri. Nonostante sul posto siano giunti carabinieri e sanitari del 118 con un&#8217;ambulanza e con un elicottero, l’operaio si è spento, rendendo vane le <strong>tecniche di rianimazione</strong>.</p>
<p>Le indagini per far luce su quanto successo, sono attualmente in corso, con lo scopo di stabilire se le cause dell’incidente sono da imputare alla responsabilità della società esecutrice dei lavori, nella quale il dipendente era regolarmente assunto, a inadeguate procedure attuate o a cause accidentali, eventualmente connesse a un malore della vittima.</p>
<p><strong>Il cantiere edile </strong>in cui è avvenuto il tragico evento, attivo da circa un anno, è ora sotto sequestro per i necessari esami probatori. Si riflette anche sui motivi per cui il cantiere fosse aperto nonostante il giorno festivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/operaio-romeno-cade-dal-secondo-piano-di-cantiere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una campagna informativa a Roma sui rischi lavorativi</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/campagna-informativa-sulla-prevenzione-dei-rischi-lavorativi.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/campagna-informativa-sulla-prevenzione-dei-rischi-lavorativi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sfreccia in sicurezza&#8221; è la campagna informativa sulla prevenzione dei rischi lavorativi realizzata dall&#8217;INAIL e diffusa mediante 80.000 copie di una speciale rivista di enigmistica. Il giornalino, distribuito da lunedì 23 a domenica 29 aprile ai pendolari e ai dipendenti ferroviari presso la Stazione Termini di Roma, attraverso l’utilizzo di cruciverba, quiz, rebus, enigmi in versi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Sfreccia in sicurezza&#8221; </em>è la campagna informativa sulla <strong>prevenzione dei rischi lavorativi </strong>realizzata dall&#8217;INAIL e diffusa mediante 80.000 copie di una speciale rivista di enigmistica. Il giornalino, distribuito da lunedì 23 a domenica 29 aprile ai pendolari e ai dipendenti ferroviari presso la <strong>Stazione Termini di Roma</strong>, attraverso l’utilizzo di cruciverba, quiz, rebus, enigmi in versi, aneddoti cifrati e incroci sillabici affronta i temi della sicurezza e della <strong>lotta agli infortuni</strong>.</p>
<p>Assieme alla rivista è prevista anche la distribuzione di una brochure (contenente informazioni sulla sicurezza, i rischi negli ambienti lavorativi, le misure preventive e di intervento) e la messa in onda di brevi cartoni animati sui maxischermi. Il progetto si colloca all’interno della Campagna europea 2012/2013 <em>&#8220;Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi&#8221;</em>, sostenuta dall&#8217;Agenzia europea per la Sicurezza e salute sul lavoro.</p>
<p>Tale iniziativa è volta a <strong>promuovere la collaborazione tra le aziende</strong> e i lavoratori, in modo da contrastare gli infortuni attraverso la prevenzione e la messa in atto di comportamenti sicuri e non per un mero adempimento alla <a title="Normativa sicurezza lavoro cantieri" href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/normativa">normativa per la sicurezza nei cantieri</a>. Il messaggio trasmesso è che concentrarsi sulla sicurezza non rappresenta un costo ma un investimento per l’azienda e per i lavoratori, i quali attraverso condotte consapevoli, tutelano la propria salute.</p>
<p>L’idea, <strong>promossa dall&#8217;INAIL</strong>, si differenzia dai consueti messaggi per il suo linguaggio giocoso sul tema della prevenzione, senza tuttavia sacrificare ricchezza di contenuti e importanza del tema trattato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/campagna-informativa-sulla-prevenzione-dei-rischi-lavorativi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente metro C e prospettive future</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/incidente-metro-prospettive-future.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/incidente-metro-prospettive-future.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Oreste Tofani, senatore e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, si esprime in merito all’incidente nel cantiere della metro C, nel quale un operaio di 27 anni è morto precipitando in un pozzo di 30 metri. Egli afferma come, ad una prima analisi dello scenario, non sembrano state rispettate le regole di sicurezza. Il dipendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oreste Tofani, senatore e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, si esprime in merito all’incidente nel cantiere della metro C, nel quale un operaio di 27 anni è morto precipitando in un pozzo di 30 metri.</p>
<p>Egli afferma come, ad una prima analisi dello scenario, non sembrano state rispettate le regole di sicurezza. Il dipendente avrebbe dovuto avere maggiori dispositivi di sicurezza o essere assicurato alla struttura su cui lavorava. Sostiene l’esigenza di organizzare meglio il lavoro dei soggetti preposti ai controlli e alla verifica nei cantieri. Emerge la necessità di instaurare un dialogo efficace tra i soggetti coinvolti, in particolare l’Azienda sanitaria Asl Roma B e l’Ispettorato del Lavoro. A dimostrare questo gap nello svolgimento corretto delle procedure è stata l’impossibilità, da parte dell’Asl, di risalire alla data dell’ultimo sopralluogo svolto nella sede in cui Luigi Termano<em> </em>è caduto.</p>
<p>Tali mancanze, secondo il senatore, richiedono l’istituzione di un organismo di coordinamento e controllo sulle varie figure predisposte alla sicurezza del lavoro. Seguendo una linea comune, tutte le Regioni devo adoperarsi lavorando di concerto. Tofani segnala il bisogno di rivedere il sistema della sicurezza, non dal punto di vista normativo, quanto nella coordinazione dei vari soggetti: Carabinieri, Asl, Ispettorato al lavoro, INAIL, Inps e Vigili del fuoco. La commissione, ponendosi questo obiettivo di coordinamento generale che garantisca maggiore sicurezza a livello nazionale, punta a proporre, in Parlamento, degli interventi entro la fine del 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/incidente-metro-prospettive-future.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regole per la costruzione di palchi: normative e sicurezza</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/regole-la-costruzione-di-palchi-2.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/regole-la-costruzione-di-palchi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[L’Inail segnala l’esigenza di maggiore attenzione nella progettazione delle impalcature predisposte allo svolgimento di spettacoli e concerti e nella formazione agli addetti sulle istruzioni per montaggi e smontaggi adeguati. L’istituzione, inoltre, evidenzia l’importanza, durante la costruzione dei palchi, di un uso consapevole degli allestimenti e il permesso e la supervisione da parte dell’ente locale promotore. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Inail segnala l’esigenza di maggiore attenzione nella progettazione delle <strong>impalcature predisposte allo svolgimento di spettacoli</strong> e concerti e nella formazione agli addetti sulle istruzioni per montaggi e smontaggi adeguati.</p>
<p>L’istituzione, inoltre, evidenzia l’importanza, durante la <strong>costruzione dei palchi</strong>, di un uso consapevole degli allestimenti e il permesso e la supervisione da parte dell’ente locale promotore. Questi suggerimenti acquisiscono notevole importanza alla luce degli incidenti avvenuti negli ultimi mesi per i concerti di Laura Pausini e Jovanotti. Da un’intervista svolta a Paolo Giacobbo Scavo, direttore del dipartimento Tecnologie di sicurezza dell&#8217;INAIL, emergono interessanti spunti di riflessione.</p>
<p>Egli spiega che per<strong> i ponteggi metallici fissi</strong>, come disposto dal <em>D.P.R. 164/1956, e in seguito, dal D.Lgs. 81/08</em>, il dicastero rilascia un libretto contenente degli schemi specifici di montaggio, mentre per <strong>le strutture provvisorie per eventi</strong> di vario genere non è richiesta l’autorizzazione rilasciata del Ministero del Lavoro. Per tali<strong> attrezzature mobili</strong> è prevista una comunicazione al Comune in cui si svolgerà l&#8217;evento e l’esibizione di una relazione tecnica che racchiude, generalmente, le istruzioni per il montaggio, l&#8217;uso e lo smontaggio di queste.</p>
<p>Tale documento è poi sottoposto al vaglio della Commissione prefettizia per il pubblico spettacolo, formata presso la Provincia, costituita da un funzionario della prefettura e un rappresentante rispettivamente dei VVFF, dell’Asl e del Comune. All’origine di incidenti analoghi a quelli sopra citati, potrebbe esserci un’inesattezza nella <strong>valutazione dei carichi nella fase di progettazione</strong>, un errore nel montaggio della struttura o un’inadeguata formazione agli addetti al montaggio. Un suggerimento proposto dall’esperto interpellato riguarda la possibilità di prevedere, anche per le attrezzature mobili, una presentazione preventiva a cura dell’azienda, di schemi tipo simili a quelli per la <a title="Sicurezza nei cantieri e progetti fissi" href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/normativa/ponteggi.html">sicurezza dei ponteggi nei cantieri</a> come punto di partenza per il futuro progetto. Egli propone, inoltre, una validazione da parte della Regione che sia in anticipo rispetto ai consueti tempi di presentazione della documentazione tecnica alle Commissioni prefettizie, in modo da agevolare il lavoro di quest’ultime e non procedere in tempi troppo stretti prima dell’evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/regole-la-costruzione-di-palchi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantieri sospesi in provincia di Lecce per lavoro nero</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/cantieri-lavoro-nero.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/cantieri-lavoro-nero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, nei giorni scorsi, hanno passato in rassegna alcuni cantieri edili situati in vari comuni nella provincia di Lecce. Essi hanno accertato numerosi inadempimenti tra i quali compaiono l’abuso del lavoro nero e diverse infrazioni alla norme antinfortunistiche. Metà del personale era composto da lavoratori non in regola e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, nei giorni scorsi, hanno passato in rassegna alcuni cantieri edili situati in vari comuni nella provincia di Lecce. Essi hanno accertato numerosi inadempimenti tra i quali compaiono l’abuso del <strong>lavoro nero</strong> e diverse infrazioni alla norme antinfortunistiche.</p>
<p>Metà del personale era composto da lavoratori non in regola e in due casi si trattava di clandestini che inoltre non avevano sostenuto come specificato nella normativa per la sicurezza sul lavoro un percorso di <a title="Formazione per la sicurezza per lavoratori edili" href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/formazione-lavoratori-edili">formazione per lavoratori edili</a>. Tra le irregolarità riscontrate infatti, la <strong>mancanza di un’adeguata formazione sui rischi</strong>, l’assenza di protezione da possibili cadute dall’alto (DPI) nelle postazioni di lavoro e il <strong>mancato svolgimento delle prove mediche</strong> volte alla verifica dei requisiti necessari allo svolgimento del lavoro.</p>
<p>In otto aziende visitate è scattato il fermo dei lavori a causa del superamento della soglia massima di lavoratori in nero (20%). Si segnalano, inoltre, illeciti amministrativi riguardanti contributi non versati (€ 99.000 circa omessi, € 11.750 evasi) trattenute inique e mancata consegna di lettere di assunzione e tesserini di riconoscimento.</p>
<p>Ad Otranto, invece, otto lavoratrici di un’azienda della grande distribuzione sono state a lungo sottopagate per orari superiori a quelli da contratto, private delle ferie e dei corrispettivi per i giorni festivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/cantieri-lavoro-nero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza cantiere: sistema Repac nella Variante di Valico</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/sistema-repac-nella-variante-di-valico.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/sistema-repac-nella-variante-di-valico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.diiorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi è stato presentato il documento che contiene indicazioni sulle mdalità tecnico e operative per il controllo informatizzato dell&#8217;orario di lavoro nei cantieri della Variante di Valico. Si tratta del sistema Repac, Registratore presenze autorizzate nei cantieri, già oggetto di un recente accordo tra Inail e Regione Emilia Romagna. Il sistema nella Variante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi è stato presentato il documento che contiene indicazioni sulle mdalità tecnico e operative per il controllo informatizzato dell&#8217;orario di lavoro nei cantieri della <strong>Variante di Valico</strong>. Si tratta del sistema <strong>Repac</strong>, Registratore presenze autorizzate nei cantieri, già oggetto di un recente <a href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/emilia-romagna-accordo-inail-sicurezza-cantiere.html" target="_blank">accordo tra Inail e Regione Emilia Romagna</a>. </p>
<p>Il sistema nella Variante di Valico sarà attivo a partire da questa estate e consentirà di effettuare dei controlli in tempo reale sui dipendenti attivi nel cantiere e sugli orari di lavoro. Grazie a questo sistema, l&#8217;obiettivo che si intende raggiungere è far sì che non si verifichino sforamenti di orario di lavoro, considerati tra le cause di incidenti nei cantieri edili. Per utilizzare il Repac, <strong>Autostrade/strong> ha stanziato 170mila euro.</p>
<p>Si tratta di un passo importante verso il <a href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/formazione-lavoratori-edili" target="_blank">lavoro in sicurezza</a>. &#8220;<em>La tutela della salute dei lavoratori non può prescindere anche dalla riduzione dei fattori di rischio connessi all&#8217;organizzazione del lavoro. Attraverso questo intervento, frutto di una virtuosa convergenza di tutti i soggetti coinvolti nel Tavolo Vav intendiamo migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza, intervenendo proprio sulla gestione degli orari di lavoro e delle turnazioni. Ritengo, infatti, che un&#8217;errata modulazione dei turni e un prolungamento eccessivo dell&#8217;orario lavorativo, riducano conseguentemente lo stato di vigilanza del lavoratore e contribuiscano al verificarsi di incidenti e infortuni</em>&#8220;, ha affermato Giuseppe De Biasi, l&#8217;assessore al Lavoro della Provincia di Bologna.</p>
<p>Il funzionamento del Repac consiste in un <strong>badge di identificazione</strong> del personale che preclude l&#8217;accesso in cantiere al personale non autorizzato e registra le presenze nel luogo di lavoro. I dati così raccolti potranno essere utilizzati da Inail, Ausl, Direzione territoriale del lavoro, Autostrade e Regione Emilia-Romagna. In caso di anomalia, verrà avviata una segnalazione agli organi competenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/sistema-repac-nella-variante-di-valico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione sicurezza lavoro e accordi stato regioni, convegno Milano</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/formazione-sicurezza-lavoro-accordi-stato-regioni-convegno-milano.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/formazione-sicurezza-lavoro-accordi-stato-regioni-convegno-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.depaolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Il 21 marzo a Milano si terrà il convegno “21 marzo 2012: la prima … vera riforma della formazione”, convegno patrocinato dall’Ente paritetico bilaterale nazionale formazione della sicurezza E.Bi.N.F.O.S. sui temi introdotti dagli accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori  e alla formazione dei datori di lavoro – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 21 marzo a<strong> Milano</strong> si terrà il convegno<strong> “21 marzo 2012: la prima … vera riforma della formazione”</strong>, convegno patrocinato dall’Ente paritetico bilaterale nazionale formazione della sicurezza <strong>E.Bi.N.F.O.S</strong>. sui temi introdotti dagli accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori  e alla formazione dei datori di lavoro – RSPP prevista dal <a title="Il testo unico e la sicurezza sul luogo di lavoro in edilizia" href="http://www.sicurezza-in-cantiere.it/normativa/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro.html">Testo unico sulla sicurezza sul lavoro</a>.</p>
<p>Insieme ad E. Bi. N.F.O.S., UGL, CONPMI, CEPI-UCI, Fed.Es.Com. e la partecipazione di FIRAS – SPp coordinamento regionale, G&amp;MC, Lavorare sicuri, Technoone, Blumatica.</p>
<p>I lavori avranno inizio alle ore 9.00 e si protrarranno fino alle 17.00. Sede sarà l’<strong>Atahotel Quark in via Lampedusa 11/A</strong>. Tra i partecipanti: dott.ssa V. Bellagamba, il dott. G. Ribono, il dott. A. Jannone, il dott. P. Calabrò, il dott. G. Mangano, il dott. M. Serpillo, l’ing. M. Mele, la dott.ssa G. Della Porta, la dott.ssa D. Cairoli.</p>
<p>Questi alcuni degli interventi in programma: I requisiti dei formatori”, “La validità della formazione”, “Il parere del magistrato”, “Il punto di vista dei lavoratori”,  “Elementi di successo della formazione”, “Le conseguenze di una formazione inadeguata”. &#8220;Prerogativa del convegno sarà sarà quella di mettere a <strong>confronto istituzioni e datori di lavoro</strong> per poter meglio elaborare e quindi recepire tutte le normative inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Di fronte alla presenza di datori di lavoro provenienti da tutta la Regione e non solo, esponenti della Procura della Repubblica, della Regione, dell’Ispettorato del lavoro, dell’ASL, CISL, sssociazioni di categoria ed enti accreditati esporranno i contenuti dell’ultimo accordo Stato Regioni che ha modificato l’iter formativo di tutte quelle figure professionali che da tempo si occupano di questo importantissimo tema”.<br />
<strong><br />
</strong>Per informazioni contattare il<strong> numero verde E.Bi.N.F.O.S. 800 926083</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/formazione-sicurezza-lavoro-accordi-stato-regioni-convegno-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Emilia Romagna accordo INAIL per la sicurezza in cantiere</title>
		<link>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/emilia-romagna-accordo-inail-sicurezza-cantiere.html</link>
		<comments>http://www.sicurezza-in-cantiere.it/approfondimenti/emilia-romagna-accordo-inail-sicurezza-cantiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti, notizie e appunti per la sicurezza in cantiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicurezza-in-cantiere.it/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto la scorsa settimana a Bologna il convegno “Controllo accessi nei cantieri: investire in sicurezza conviene”,  durante il quale i rappresentanti della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con la sezione INAIL hanno presentato un accordo di collaborazione che prevede l&#8217;utilizzo del Registratore delle presenze autorizzate in cantiere ovvero il REPAC. Il REPAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolto la scorsa settimana a <strong>Bologna</strong> il convegno “<em>Controllo accessi nei cantieri: investire in sicurezza conviene</em>”,  durante il quale i rappresentanti della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con la sezione INAIL hanno presentato un accordo di collaborazione che prevede l&#8217;utilizzo del <strong>Registratore delle presenze autorizzate in cantiere</strong> ovvero il <strong>REPAC.</strong> Il REPAC è un sistema informatico di registrazione automatica e monitoraggio degli accessi autorizzati che si basa fondamentalmente su tre aspetti:</p>
<ol>
<li>un “<strong>badge” di identificazione</strong> degli addetti  autorizzati all’accesso;</li>
